Glerups
| 商品名 | カラー | サイズ | 商品コード | 10月24日現在 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slip-on | グレー | 37 | GL-SO/GR/L/37 | ○ | |
| 38 | GL-SO/GR/L/38 | ○ | |||
| 40 | GL-SO/GR/L/40 | ○ | |||
| 42 | GL-SO/GR/L/42 | ○ | |||
| 44 | GL-SO/GR/L/44 | ○ | |||
| ペトロール | 37 | GL-SO/PE/L/37 | ○ | ||
| 38 | GL-SO/PE/L/38 | ○ | |||
| 40 | GL-SO/PE/L/40 | ○ | |||
| 42 | GL-SO/PE/L/42 | ○ | |||
| 44 | GL-SO/PE/L/44 | ○ | |||
| フォレスト | 37 | GL-SO/FO/L/37 | ○ | ||
| 38 | GL-SO/FO/L/38 | ○ | |||
| 40 | GL-SO/FO/L/40 | ○ | |||
| 42 | GL-SO/FO/L/42 | ○ | |||
| 44 | GL-SO/FO/L/44 | ○ | |||
| クランベリー | 37 | GL-SO/CR/L/37 | ○ | ||
| 38 | GL-SO/CR/L/38 | ○ | |||
| 40 | GL-SO/CR/L/40 | ○ | |||
| 42 | GL-SO/CR/L/42 | ○ | |||
| 44 | GL-SO/CR/L/44 | ○ | |||
| Boot | フォレスト | 37 | GL-BO/FO/H/37 | ○ | |
| 38 | GL-BO/FO/H/38 | ○ | |||
| 40 | GL-BO/FO/H/40 | ○ | |||
| 42 | GL-BO/FO/H/42 | ○ |
